Census area profiles — New South Wales

What households across New South Wales actually pay in rent and mortgage repayments, next to what they earn. 644 areas. This is the one layer that covers every state and territory — sale records exist for New South Wales only.

AreaMedian rentMedian mortgageMedian household incomeHousehold size
North Ryde - East Ryde $521/wk $2,800/mo $2,439/wk 2.7
North Sydney - Lavender Bay $600/wk $2,850/mo $2,709/wk 1.9
Northmead $420/wk $2,167/mo $2,075/wk 2.5
Nowra $330/wk $1,733/mo $1,304/wk 2.5
Nyngan - Warren $200/wk $1,083/mo $1,347/wk 2.4
Oatlands - Dundas Valley $420/wk $2,600/mo $1,838/wk 2.8
Oatley - Hurstville Grove $490/wk $3,000/mo $2,438/wk 2.9
Oberon $280/wk $1,517/mo $1,381/wk 2.3
Old Bar - Manning Point - Red Head $360/wk $1,733/mo $1,243/wk 2.3
Oran Park $530/wk $2,626/mo $2,349/wk 3.3
Orange $300/wk $1,510/mo $1,342/wk 2.2
Orange - North $375/wk $1,777/mo $2,002/wk 2.7
Orange Surrounds $260/wk $1,773/mo $1,799/wk 2.6
Ourimbah - Fountaindale $400/wk $2,000/mo $2,011/wk 2.8
Oyster Bay - Como - Jannali $500/wk $3,000/mo $2,745/wk 2.9
Paddington - Moore Park $590/wk $3,800/mo $2,810/wk 2.1
Padstow $470/wk $2,427/mo $1,899/wk 2.8
Pagewood - Hillsdale - Daceyville $495/wk $2,600/mo $1,808/wk 2.4
Panania (North) - Milperra $480/wk $2,600/mo $2,064/wk 2.9
Panania (South) - Picnic Point $480/wk $2,695/mo $2,166/wk 2.9
Parkes (NSW) $260/wk $1,300/mo $1,389/wk 2.4
Parkes Surrounds $180/wk $1,083/mo $1,205/wk 2.4
Parramatta - North $450/wk $2,078/mo $2,149/wk 2.3
Parramatta - South $400/wk $1,883/mo $1,947/wk 2.6
Peakhurst - Lugarno $450/wk $2,600/mo $2,091/wk 2.8
Pemulwuy - Greystanes (North) $500/wk $2,500/mo $2,339/wk 3.1
Pendle Hill - Girraween $420/wk $2,250/mo $2,057/wk 2.9
Pennant Hills - Cheltenham $530/wk $3,000/mo $2,784/wk 2.9
Penrith $380/wk $1,783/mo $1,397/wk 2.1
Penshurst $400/wk $2,100/mo $1,689/wk 2.5
Petersham - Stanmore $470/wk $3,000/mo $2,303/wk 2.2
Picton - Tahmoor - Buxton $400/wk $2,175/mo $1,886/wk 2.8
Pitt Town - McGraths Hill $500/wk $2,600/mo $2,340/wk 3.1
Point Clare - Koolewong $400/wk $2,000/mo $1,717/wk 2.5
Port Botany Industrial $1,200/wk $3,179/mo $2,499/wk 1.8
Port Kembla - Warrawong $300/wk $1,820/mo $1,108/wk 2.4
Port Kembla Industrial
Port Macquarie - East $350/wk $1,753/mo $1,396/wk 2.2
Port Macquarie - South $420/wk $1,814/mo $1,385/wk 2.4
Port Macquarie - West $385/wk $1,820/mo $1,193/wk 2.2
Port Macquarie Surrounds $300/wk $1,668/mo $1,334/wk 2.5
Potts Point - Woolloomooloo $490/wk $2,500/mo $2,041/wk 1.5
Pottsville $468/wk $1,950/mo $1,466/wk 2.6
Prestons $520/wk $2,200/mo $2,309/wk 3.6
Prospect Reservoir $530/wk $1,625/mo $1,624/wk 1.4
Punchbowl $380/wk $2,026/mo $1,384/wk 3.2
Putney $700/wk $3,467/mo $3,056/wk 3
Pymble $650/wk $3,500/mo $3,414/wk 3
Pyrmont $580/wk $2,800/mo $2,422/wk 2.1
Quakers Hill $460/wk $2,318/mo $2,400/wk 3.1
Queanbeyan $330/wk $1,700/mo $1,703/wk 2.1
Queanbeyan - East $310/wk $1,700/mo $1,796/wk 2.1
Queanbeyan Surrounds $465/wk $2,417/mo $2,926/wk 2.9
Queanbeyan West - Jerrabomberra $430/wk $2,300/mo $3,014/wk 2.9
Quirindi $230/wk $1,133/mo $1,165/wk 2.3
Randwick - North $570/wk $3,000/mo $2,403/wk 2.2
Randwick - South $575/wk $3,160/mo $2,450/wk 2.3
Raymond Terrace $320/wk $1,517/mo $1,272/wk 2.5
Redfern $500/wk $2,789/mo $2,116/wk 1.9
Redhead $420/wk $2,300/mo $1,598/wk 2.4

ABS 2021 Census, Statistical Area Level 2 — roughly a suburb or a small cluster of them. Rent and mortgage are what households actually reported paying, not asking prices.