Census area profiles — South Australia

What households across South Australia actually pay in rent and mortgage repayments, next to what they earn. 176 areas. This is the one layer that covers every state and territory — sale records exist for New South Wales only.

AreaMedian rentMedian mortgageMedian household incomeHousehold size
APY Lands $85/wk $1,266/wk 4
Aberfoyle Park $340/wk $1,526/mo $1,807/wk 2.6
Adelaide $400/wk $1,733/mo $1,365/wk 1.8
Adelaide Airport
Adelaide Hills $300/wk $1,733/mo $1,905/wk 2.7
Aldgate - Stirling $410/wk $2,000/mo $2,297/wk 2.7
Aldinga $320/wk $1,400/mo $1,317/wk 2.5
Athelstone $360/wk $1,733/mo $1,941/wk 2.7
Barmera $200/wk $1,083/mo $1,245/wk 2.3
Barossa - Angaston $255/wk $1,500/mo $1,441/wk 2.5
Beaumont - Glen Osmond $420/wk $2,600/mo $2,326/wk 2.7
Belair $369/wk $2,100/mo $2,273/wk 2.6
Bellevue Heights $330/wk $1,733/mo $1,764/wk 2.6
Berri $215/wk $1,040/mo $1,039/wk 2.1
Beverley $330/wk $1,733/mo $1,695/wk 2.4
Blackwood $370/wk $1,950/mo $2,114/wk 2.7
Brighton (SA) $350/wk $1,952/mo $1,673/wk 2.3
Burnside - Wattle Park $360/wk $2,245/mo $2,086/wk 2.5
Ceduna $220/wk $1,251/mo $1,406/wk 2.4
Christie Downs $250/wk $1,250/mo $995/wk 2.2
Christies Beach $320/wk $1,394/mo $1,220/wk 2.2
Clare $250/wk $1,300/mo $1,368/wk 2.2
Clarendon $290/wk $2,000/mo $2,020/wk 2.7
Colonel Light Gardens $320/wk $2,000/mo $2,006/wk 2.6
Coober Pedy $163/wk $630/mo $764/wk 1.8
Coromandel Valley $420/wk $1,818/mo $2,233/wk 2.8
Craigmore - Blakeview $310/wk $1,337/mo $1,600/wk 2.8
Davoren Park $270/wk $1,158/mo $1,161/wk 2.7
Dry Creek - North
Dry Creek - South
Edwardstown $310/wk $1,643/mo $1,452/wk 2.3
Elizabeth $225/wk $1,083/mo $827/wk 2.4
Elizabeth East $251/wk $1,233/mo $1,188/wk 2.6
Enfield - Blair Athol $300/wk $1,600/mo $1,428/wk 2.6
Eyre Peninsula $220/wk $1,192/mo $1,308/wk 2.3
Flagstaff Hill $375/wk $1,733/mo $2,045/wk 2.7
Flinders Park $340/wk $1,746/mo $1,563/wk 2.4
Fulham $315/wk $2,000/mo $1,753/wk 2.5
Gawler - North $310/wk $1,517/mo $1,770/wk 2.7
Gawler - South $285/wk $1,400/mo $1,336/wk 2.4
Gilbert Valley $225/wk $1,100/mo $1,257/wk 2.3
Glenelg (SA) $330/wk $1,950/mo $1,562/wk 2.1
Golden Grove $320/wk $1,688/mo $1,674/wk 2.5
Goodwood - Millswood $340/wk $2,031/mo $2,001/wk 2.3
Goolwa - Port Elliot $280/wk $1,196/mo $970/wk 2
Goyder $190/wk $867/mo $917/wk 2.2
Grant $200/wk $1,300/mo $1,582/wk 2.5
Greenwith $320/wk $1,584/mo $1,937/wk 2.7
Hackham - Onkaparinga Hills $300/wk $1,400/mo $1,355/wk 2.5
Hackham West - Huntfield Heights $262/wk $1,192/mo $1,080/wk 2.4
Hahndorf - Echunga $345/wk $1,900/mo $1,926/wk 2.6
Hallett Cove $380/wk $1,700/mo $1,876/wk 2.6
Happy Valley $355/wk $1,517/mo $1,568/wk 2.5
Happy Valley Reservoir $1,375/wk 2
Henley Beach $350/wk $2,000/mo $1,786/wk 2.4
Highbury - Dernancourt $375/wk $1,733/mo $1,920/wk 2.7
Hindmarsh - Brompton $340/wk $1,733/mo $1,631/wk 2.3
Hope Valley - Modbury $315/wk $1,500/mo $1,314/wk 2.3
Ingle Farm $310/wk $1,408/mo $1,344/wk 2.5
Jamestown $192/wk $802/mo $1,145/wk 2.2

ABS 2021 Census, Statistical Area Level 2 — roughly a suburb or a small cluster of them. Rent and mortgage are what households actually reported paying, not asking prices.