Census area profiles — Victoria
What households across Victoria actually pay in rent and mortgage repayments, next to what they earn. 524 areas. This is the one layer that covers every state and territory — sale records exist for New South Wales only.
| Area | Median rent | Median mortgage | Median household income | Household size |
|---|---|---|---|---|
| Flemington | $324/wk | $2,000/mo | $1,571/wk | 2 |
| Flemington Racecourse | $401/wk | $1,772/mo | $2,178/wk | 1.8 |
| Flinders | $424/wk | $2,244/mo | $2,197/wk | 2.4 |
| Flora Hill - Spring Gully | $290/wk | $1,399/mo | $1,465/wk | 2.3 |
| Footscray | $355/wk | $1,940/mo | $1,763/wk | 2.1 |
| Forest Hill | $396/wk | $2,123/mo | $1,658/wk | 2.5 |
| Foster | $250/wk | $1,300/mo | $1,110/wk | 2.1 |
| Frankston | $335/wk | $1,733/mo | $1,383/wk | 2.2 |
| Frankston North | $341/wk | $1,597/mo | $1,313/wk | 2.3 |
| Frankston South | $420/wk | $2,167/mo | $2,038/wk | 2.6 |
| Fraser Rise - Plumpton | $429/wk | $2,100/mo | $2,254/wk | 3.2 |
| French Island | $346/wk | $1,800/mo | $1,014/wk | 2.3 |
| Gannawarra | $180/wk | $997/mo | $1,114/wk | 2.2 |
| Geelong | $340/wk | $1,703/mo | $1,542/wk | 2.1 |
| Geelong West - Hamlyn Heights | $335/wk | $1,842/mo | $1,719/wk | 2.3 |
| Gisborne | $430/wk | $2,167/mo | $2,311/wk | 2.8 |
| Gladstone Park - Westmeadows | $371/wk | $1,900/mo | $1,600/wk | 2.6 |
| Glen Iris - East | $522/wk | $3,000/mo | $2,914/wk | 2.7 |
| Glen Waverley - East | $500/wk | $2,600/mo | $1,949/wk | 2.9 |
| Glen Waverley - West | $462/wk | $2,400/mo | $1,890/wk | 2.8 |
| Glenelg (Vic.) | $180/wk | $1,073/mo | $1,234/wk | 2.2 |
| Glenroy - East | $369/wk | $1,885/mo | $1,526/wk | 2.6 |
| Glenroy - West | $369/wk | $1,980/mo | $1,869/wk | 2.6 |
| Golden Plains - North | $250/wk | $1,387/mo | $1,455/wk | 2.6 |
| Golden Plains - South | $308/wk | $1,733/mo | $1,898/wk | 2.9 |
| Gordon (Vic.) | $270/wk | $1,695/mo | $1,813/wk | 2.7 |
| Gowanbrae | $423/wk | $2,000/mo | $2,162/wk | 2.7 |
| Greensborough | $400/wk | $2,167/mo | $2,078/wk | 2.6 |
| Greenvale - Bulla | $430/wk | $2,167/mo | $2,250/wk | 3.2 |
| Grovedale - Mount Duneed | $390/wk | $1,733/mo | $1,779/wk | 2.6 |
| Hadfield | $376/wk | $2,000/mo | $1,538/wk | 2.5 |
| Hallam | $361/wk | $1,700/mo | $1,496/wk | 3 |
| Hamilton (Vic.) | $235/wk | $1,083/mo | $1,247/wk | 2.2 |
| Hampton | $471/wk | $3,000/mo | $2,415/wk | 2.5 |
| Hampton Park - East | $355/wk | $1,600/mo | $1,623/wk | 3.2 |
| Hampton Park - West | $350/wk | $1,550/mo | $1,462/wk | 3 |
| Hastings - Somers | $330/wk | $1,733/mo | $1,407/wk | 2.4 |
| Hawthorn - North | $401/wk | $2,800/mo | $2,300/wk | 2.2 |
| Hawthorn - South | $400/wk | $2,100/mo | $2,055/wk | 2 |
| Hawthorn East | $411/wk | $2,492/mo | $2,228/wk | 2.2 |
| Healesville - Yarra Glen | $350/wk | $1,733/mo | $1,594/wk | 2.5 |
| Heathcote | $260/wk | $1,387/mo | $1,115/wk | 2.2 |
| Heidelberg - Rosanna | $401/wk | $2,300/mo | $2,102/wk | 2.4 |
| Heidelberg West | $353/wk | $2,059/mo | $1,618/wk | 2.3 |
| Highett (East) - Cheltenham | $421/wk | $2,167/mo | $1,853/wk | 2.3 |
| Highett (West) - Cheltenham | $450/wk | $2,500/mo | $2,291/wk | 2.5 |
| Highton | $365/wk | $2,000/mo | $2,111/wk | 2.7 |
| Hillside | $380/wk | $1,920/mo | $2,212/wk | 3.2 |
| Hoppers Crossing - North | $341/wk | $1,600/mo | $1,705/wk | 2.8 |
| Hoppers Crossing - South | $340/wk | $1,551/mo | $1,470/wk | 2.8 |
| Horsham | $245/wk | $1,203/mo | $1,347/wk | 2.3 |
| Horsham Surrounds | $185/wk | $1,134/mo | $1,567/wk | 2.5 |
| Hughesdale | $416/wk | $2,167/mo | $2,057/wk | 2.5 |
| Hurstbridge | $420/wk | $2,000/mo | $2,168/wk | 2.8 |
| Irymple | $250/wk | $1,473/mo | $1,716/wk | 2.7 |
| Ivanhoe | $440/wk | $2,500/mo | $2,280/wk | 2.4 |
| Ivanhoe East - Eaglemont | $451/wk | $3,000/mo | $2,914/wk | 2.7 |
| Kangaroo Flat - Golden Square | $290/wk | $1,300/mo | $1,238/wk | 2.2 |
| Keilor | $396/wk | $2,019/mo | $1,820/wk | 2.6 |
| Keilor Downs | $360/wk | $1,733/mo | $1,553/wk | 2.8 |
ABS 2021 Census, Statistical Area Level 2 — roughly a suburb or a small cluster of them. Rent and mortgage are what households actually reported paying, not asking prices.