What rent costs, area by area
Median rent reported at the 2021 Census, for 517 areas across Victoria. This is what households actually reported paying — not advertised asking rents, which run higher.
$375/wkNational median rent
$1,863/moNational median mortgage
$1,746/wkMedian household income
517Areas with rent data
| # | Area | State | Median rent | Median mortgage | Household income |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Manor Lakes - Quandong | VIC | $361/wk | $1,930/mo | $2,309/wk |
| 302 | Melbourne CBD - North | VIC | $361/wk | $1,725/mo | $1,089/wk |
| 303 | Reservoir - South West | VIC | $361/wk | $2,020/mo | $1,743/wk |
| 304 | Seabrook | VIC | $361/wk | $1,803/mo | $2,042/wk |
| 305 | Wallan | VIC | $361/wk | $1,800/mo | $2,002/wk |
| 306 | Delacombe | VIC | $360/wk | $1,500/mo | $1,627/wk |
| 307 | Epping - East | VIC | $360/wk | $1,708/mo | $1,675/wk |
| 308 | Keilor Downs | VIC | $360/wk | $1,733/mo | $1,553/wk |
| 309 | Monbulk - Silvan | VIC | $360/wk | $2,000/mo | $1,872/wk |
| 310 | Narre Warren - South West | VIC | $360/wk | $1,738/mo | $1,615/wk |
| 311 | Newtown (Vic.) | VIC | $360/wk | $2,167/mo | $2,092/wk |
| 312 | Wandin - Seville | VIC | $360/wk | $1,950/mo | $2,066/wk |
| 313 | Werribee - West | VIC | $360/wk | $1,842/mo | $1,995/wk |
| 314 | Reservoir - North East | VIC | $358/wk | $1,863/mo | $1,544/wk |
| 315 | Springvale | VIC | $356/wk | $1,745/mo | $1,401/wk |
| 316 | Cranbourne North - West | VIC | $355/wk | $1,709/mo | $1,686/wk |
| 317 | Footscray | VIC | $355/wk | $1,940/mo | $1,763/wk |
| 318 | Hampton Park - East | VIC | $355/wk | $1,600/mo | $1,623/wk |
| 319 | Springvale South | VIC | $355/wk | $1,600/mo | $1,505/wk |
| 320 | Heidelberg West | VIC | $353/wk | $2,059/mo | $1,618/wk |
| 321 | Kyneton | VIC | $351/wk | $1,737/mo | $1,695/wk |
| 322 | Noble Park North | VIC | $351/wk | $1,759/mo | $1,453/wk |
| 323 | Seaford (Vic.) | VIC | $351/wk | $1,850/mo | $1,500/wk |
| 324 | Sunbury - South | VIC | $351/wk | $1,800/mo | $1,727/wk |
| 325 | Tullamarine | VIC | $351/wk | $1,733/mo | $1,404/wk |
| 326 | Werribee - South | VIC | $351/wk | $2,000/mo | $1,802/wk |
| 327 | West Footscray - Tottenham | VIC | $351/wk | $2,129/mo | $1,988/wk |
| 328 | Belmont | VIC | $350/wk | $1,700/mo | $1,510/wk |
| 329 | Braybrook | VIC | $350/wk | $1,952/mo | $1,686/wk |
| 330 | Brookfield | VIC | $350/wk | $1,658/mo | $1,627/wk |
| 331 | Craigieburn - Central | VIC | $350/wk | $1,517/mo | $1,523/wk |
| 332 | Deer Park | VIC | $350/wk | $1,690/mo | $1,459/wk |
| 333 | Delahey | VIC | $350/wk | $1,517/mo | $1,486/wk |
| 334 | Epping - South | VIC | $350/wk | $1,500/mo | $1,443/wk |
| 335 | Hampton Park - West | VIC | $350/wk | $1,550/mo | $1,462/wk |
| 336 | Healesville - Yarra Glen | VIC | $350/wk | $1,733/mo | $1,594/wk |
| 337 | Lalor - East | VIC | $350/wk | $1,663/mo | $1,224/wk |
| 338 | Rosebud - McCrae | VIC | $350/wk | $1,733/mo | $1,155/wk |
| 339 | Smythes Creek | VIC | $350/wk | $1,733/mo | $2,065/wk |
| 340 | Thomastown | VIC | $350/wk | $1,700/mo | $1,225/wk |
| 341 | Wyndham Vale - North | VIC | $350/wk | $1,800/mo | $1,862/wk |
| 342 | Reservoir - South East | VIC | $349/wk | $1,967/mo | $1,401/wk |
| 343 | French Island | VIC | $346/wk | $1,800/mo | $1,014/wk |
| 344 | Meadow Heights | VIC | $346/wk | $1,460/mo | $1,274/wk |
| 345 | Noble Park - West | VIC | $346/wk | $1,700/mo | $1,399/wk |
| 346 | Pakenham - North East | VIC | $346/wk | $1,733/mo | $1,651/wk |
| 347 | Sunshine West | VIC | $346/wk | $1,700/mo | $1,416/wk |
| 348 | Cranbourne | VIC | $342/wk | $1,627/mo | $1,477/wk |
| 349 | Altona Meadows | VIC | $341/wk | $1,700/mo | $1,573/wk |
| 350 | Dandenong - South | VIC | $341/wk | $1,647/mo | $1,288/wk |
Rent, mortgage and income are 2021 Census medians (ABS, CC-BY 4.0). Advertised asking rents are consistently higher than what sitting households report paying.