What rent costs, area by area
Median rent reported at the 2021 Census, for 2,392 areas across every state and territory. This is what households actually reported paying — not advertised asking rents, which run higher.
$375/wkNational median rent
$1,863/moNational median mortgage
$1,746/wkMedian household income
2,392Areas with rent data
| # | Area | State | Median rent | Median mortgage | Household income |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Pallara - Willawong | QLD | $450/wk | $2,100/mo | $2,385/wk |
| 502 | Parkinson - Drewvale | QLD | $450/wk | $1,950/mo | $2,194/wk |
| 503 | Tarragindi | QLD | $450/wk | $2,453/mo | $2,928/wk |
| 504 | Tewantin | QLD | $450/wk | $1,800/mo | $1,261/wk |
| 505 | Upper Coomera - North | QLD | $450/wk | $1,820/mo | $1,913/wk |
| 506 | Victoria Point | QLD | $450/wk | $1,950/mo | $1,511/wk |
| 507 | Wellington Point | QLD | $450/wk | $2,013/mo | $2,173/wk |
| 508 | West End | QLD | $450/wk | $2,100/mo | $2,103/wk |
| 509 | Brunswick - South | VIC | $450/wk | $2,018/mo | $2,126/wk |
| 510 | Coburg - West | VIC | $450/wk | $2,299/mo | $2,186/wk |
| 511 | Dingley Village | VIC | $450/wk | $2,058/mo | $1,981/wk |
| 512 | Doncaster | VIC | $450/wk | $2,167/mo | $1,595/wk |
| 513 | Highett (West) - Cheltenham | VIC | $450/wk | $2,500/mo | $2,291/wk |
| 514 | Rowville - North | VIC | $450/wk | $2,156/mo | $2,285/wk |
| 515 | Skye - Sandhurst | VIC | $450/wk | $2,000/mo | $2,224/wk |
| 516 | Strathmore | VIC | $450/wk | $2,500/mo | $2,440/wk |
| 517 | Williamstown | VIC | $450/wk | $2,600/mo | $2,382/wk |
| 518 | Canning Vale - West | WA | $450/wk | $2,000/mo | $2,326/wk |
| 519 | Landsdale | WA | $450/wk | $2,167/mo | $2,439/wk |
| 520 | Madeley - Darch | WA | $450/wk | $2,000/mo | $2,261/wk |
| 521 | Mullaloo - Kallaroo | WA | $450/wk | $2,300/mo | $2,292/wk |
| 522 | Nedlands - Dalkeith - Crawley | WA | $450/wk | $3,521/mo | $2,610/wk |
| 523 | Swanbourne - Mount Claremont | WA | $450/wk | $3,250/mo | $3,167/wk |
| 524 | Calwell | ACT | $448/wk | $2,000/mo | $2,460/wk |
| 525 | Eltham | VIC | $446/wk | $2,297/mo | $2,464/wk |
| 526 | Bonython | ACT | $445/wk | $1,950/mo | $2,223/wk |
| 527 | Duffy | ACT | $445/wk | $2,476/mo | $2,593/wk |
| 528 | Newcastle - Cooks Hill | NSW | $445/wk | $2,169/mo | $1,929/wk |
| 529 | Oxenford - Maudsland | QLD | $445/wk | $1,950/mo | $2,040/wk |
| 530 | Palm Beach | QLD | $445/wk | $2,093/mo | $1,721/wk |
| 531 | Chirnside Park | VIC | $443/wk | $2,167/mo | $2,084/wk |
| 532 | Jandakot | WA | $443/wk | $2,167/mo | $2,323/wk |
| 533 | Cook | ACT | $440/wk | $2,167/mo | $2,269/wk |
| 534 | Gowrie (ACT) | ACT | $440/wk | $2,167/mo | $2,674/wk |
| 535 | Narrabundah | ACT | $440/wk | $2,392/mo | $2,353/wk |
| 536 | Phillip | ACT | $440/wk | $1,608/mo | $2,075/wk |
| 537 | Banora Point | NSW | $440/wk | $1,900/mo | $1,316/wk |
| 538 | Blaxland - Warrimoo - Lapstone | NSW | $440/wk | $2,265/mo | $2,294/wk |
| 539 | Hornsby - East | NSW | $440/wk | $2,115/mo | $1,817/wk |
| 540 | Horsley Park - Kemps Creek | NSW | $440/wk | $3,000/mo | $2,372/wk |
| 541 | Jilliby - Yarramalong | NSW | $440/wk | $2,600/mo | $2,575/wk |
| 542 | Kurrajong Heights - Ebenezer | NSW | $440/wk | $2,383/mo | $2,291/wk |
| 543 | Robertson - Fitzroy Falls | NSW | $440/wk | $2,167/mo | $1,914/wk |
| 544 | St Clair | NSW | $440/wk | $2,167/mo | $2,067/wk |
| 545 | Albany Creek | QLD | $440/wk | $2,037/mo | $2,267/wk |
| 546 | Ashgrove | QLD | $440/wk | $2,600/mo | $2,873/wk |
| 547 | Birkdale | QLD | $440/wk | $2,000/mo | $1,944/wk |
| 548 | Carina | QLD | $440/wk | $2,000/mo | $2,075/wk |
| 549 | Carseldine | QLD | $440/wk | $2,000/mo | $2,012/wk |
| 550 | Golden Beach - Pelican Waters | QLD | $440/wk | $2,123/mo | $1,347/wk |
Rent, mortgage and income are 2021 Census medians (ABS, CC-BY 4.0). Advertised asking rents are consistently higher than what sitting households report paying.