What rent costs, area by area
Median rent reported at the 2021 Census, for 635 areas across New South Wales. This is what households actually reported paying — not advertised asking rents, which run higher.
$375/wkNational median rent
$1,863/moNational median mortgage
$1,746/wkMedian household income
635Areas with rent data
| # | Area | State | Median rent | Median mortgage | Household income |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Oatlands - Dundas Valley | NSW | $420/wk | $2,600/mo | $1,838/wk |
| 302 | Pendle Hill - Girraween | NSW | $420/wk | $2,250/mo | $2,057/wk |
| 303 | Port Macquarie - South | NSW | $420/wk | $1,814/mo | $1,385/wk |
| 304 | Redhead | NSW | $420/wk | $2,300/mo | $1,598/wk |
| 305 | Rooty Hill - Minchinbury | NSW | $420/wk | $2,167/mo | $2,050/wk |
| 306 | Seven Hills - Prospect | NSW | $420/wk | $2,167/mo | $1,960/wk |
| 307 | Smithfield - Wetherill Park | NSW | $420/wk | $2,167/mo | $1,370/wk |
| 308 | Springwood - Winmalee | NSW | $420/wk | $2,167/mo | $2,043/wk |
| 309 | Thornton - Millers Forest | NSW | $420/wk | $2,015/mo | $2,209/wk |
| 310 | Toongabbie - West | NSW | $420/wk | $2,167/mo | $2,061/wk |
| 311 | Wentworthville - Westmead | NSW | $420/wk | $2,167/mo | $2,176/wk |
| 312 | West Ryde - Meadowbank | NSW | $420/wk | $2,400/mo | $2,019/wk |
| 313 | Warragamba - Silverdale | NSW | $416/wk | $2,383/mo | $2,330/wk |
| 314 | Bankstown - South | NSW | $415/wk | $1,820/mo | $1,355/wk |
| 315 | Bargo | NSW | $415/wk | $2,167/mo | $1,841/wk |
| 316 | Adamstown - Kotara | NSW | $410/wk | $2,167/mo | $2,071/wk |
| 317 | Ballina Surrounds | NSW | $410/wk | $1,900/mo | $1,565/wk |
| 318 | Blacktown - West | NSW | $410/wk | $2,100/mo | $1,857/wk |
| 319 | Cranebrook - Castlereagh | NSW | $410/wk | $2,167/mo | $2,118/wk |
| 320 | Erina - Green Point | NSW | $410/wk | $2,167/mo | $1,434/wk |
| 321 | Figtree - Keiraville | NSW | $410/wk | $2,250/mo | $1,938/wk |
| 322 | North Parramatta | NSW | $410/wk | $2,080/mo | $1,862/wk |
| 323 | The Oaks - Oakdale | NSW | $410/wk | $2,383/mo | $2,296/wk |
| 324 | Warners Bay - Boolaroo | NSW | $410/wk | $2,090/mo | $1,648/wk |
| 325 | Wollongong - East | NSW | $410/wk | $1,987/mo | $1,578/wk |
| 326 | Anna Bay | NSW | $400/wk | $1,842/mo | $1,283/wk |
| 327 | Bankstown - North | NSW | $400/wk | $1,764/mo | $1,322/wk |
| 328 | Bass Hill - Georges Hall | NSW | $400/wk | $2,400/mo | $1,410/wk |
| 329 | Bateau Bay - Killarney Vale | NSW | $400/wk | $2,000/mo | $1,515/wk |
| 330 | Berry - Kangaroo Valley | NSW | $400/wk | $2,167/mo | $1,429/wk |
| 331 | Blacktown (North) - Marayong | NSW | $400/wk | $2,270/mo | $1,771/wk |
| 332 | Blacktown - South | NSW | $400/wk | $2,043/mo | $1,776/wk |
| 333 | Blue Haven - San Remo | NSW | $400/wk | $1,733/mo | $1,497/wk |
| 334 | Bonnells Bay - Silverwater | NSW | $400/wk | $1,783/mo | $1,491/wk |
| 335 | Bonnyrigg Heights - Bonnyrigg | NSW | $400/wk | $2,000/mo | $1,571/wk |
| 336 | Branxton - Greta - Pokolbin | NSW | $400/wk | $1,950/mo | $2,128/wk |
| 337 | Cambridge Park | NSW | $400/wk | $2,058/mo | $1,806/wk |
| 338 | Campsie - North | NSW | $400/wk | $2,000/mo | $1,491/wk |
| 339 | Chester Hill - Sefton | NSW | $400/wk | $2,167/mo | $1,415/wk |
| 340 | Greenacre - North | NSW | $400/wk | $2,253/mo | $1,429/wk |
| 341 | Guildford West - Merrylands West | NSW | $400/wk | $2,167/mo | $1,458/wk |
| 342 | Huskisson - Vincentia | NSW | $400/wk | $2,000/mo | $1,501/wk |
| 343 | Jamisontown - South Penrith | NSW | $400/wk | $2,113/mo | $1,756/wk |
| 344 | Kincumber - Picketts Valley | NSW | $400/wk | $2,100/mo | $1,343/wk |
| 345 | Lawson - Hazelbrook - Linden | NSW | $400/wk | $1,950/mo | $1,755/wk |
| 346 | Merrylands - Holroyd | NSW | $400/wk | $2,000/mo | $1,461/wk |
| 347 | Moss Vale - Berrima | NSW | $400/wk | $2,000/mo | $1,552/wk |
| 348 | Narwee - Beverly Hills | NSW | $400/wk | $2,253/mo | $1,646/wk |
| 349 | Ourimbah - Fountaindale | NSW | $400/wk | $2,000/mo | $2,011/wk |
| 350 | Parramatta - South | NSW | $400/wk | $1,883/mo | $1,947/wk |
Rent, mortgage and income are 2021 Census medians (ABS, CC-BY 4.0). Advertised asking rents are consistently higher than what sitting households report paying.