Census area profiles
What households across Australia actually pay in rent and mortgage repayments, next to what they earn. 2,472 areas. This is the one layer that covers every state and territory — sale records exist for New South Wales only.
| Area | Median rent | Median mortgage | Median household income | Household size |
|---|---|---|---|---|
| Virginia - Waterloo Corner | $300/wk | $1,600/mo | $1,387/wk | 2.5 |
| Waikerie | $200/wk | $953/mo | $1,027/wk | 2.2 |
| Wakefield - Barunga West | $220/wk | $965/mo | $1,092/wk | 2.3 |
| Walkerville | $380/wk | $2,167/mo | $2,052/wk | 2.3 |
| Wallaroo | $250/wk | $1,213/mo | $916/wk | 2.1 |
| Warradale | $345/wk | $1,730/mo | $1,421/wk | 2.2 |
| Wattle Range | $177/wk | $1,006/mo | $1,351/wk | 2.4 |
| West Beach | $320/wk | $2,000/mo | $1,746/wk | 2.4 |
| West Coast (SA) | $104/wk | $1,083/mo | $1,148/wk | 2.4 |
| West Lakes | $320/wk | $1,867/mo | $1,506/wk | 2.2 |
| Western | $50/wk | — | $1,312/wk | 2.3 |
| Whyalla | $180/wk | $1,083/mo | $1,188/wk | 2.2 |
| Whyalla - North | — | — | — | — |
| Willunga | $320/wk | $1,733/mo | $1,755/wk | 2.6 |
| Windsor Gardens | $310/wk | $1,668/mo | $1,595/wk | 2.5 |
| Woodcroft | $350/wk | $1,517/mo | $1,672/wk | 2.6 |
| Woodville - Cheltenham | $310/wk | $1,600/mo | $1,491/wk | 2.5 |
| Yankalilla | $270/wk | $1,300/mo | $1,082/wk | 2.2 |
| Yorke Peninsula - North | $200/wk | $1,000/mo | $1,003/wk | 2.1 |
| Yorke Peninsula - South | $200/wk | $986/mo | $891/wk | 2 |
| Acton - Upper Burnie | $238/wk | $989/mo | $966/wk | 2.1 |
| Austins Ferry - Granton | $350/wk | $1,523/mo | $1,817/wk | 2.7 |
| Beauty Point - Beaconsfield | $250/wk | $1,083/mo | $944/wk | 2.1 |
| Bellerive - Rosny | $360/wk | $1,600/mo | $1,512/wk | 2.2 |
| Berriedale - Chigwell | $310/wk | $1,300/mo | $1,296/wk | 2.4 |
| Bridgewater - Gagebrook | $250/wk | $1,083/mo | $971/wk | 2.6 |
| Brighton - Pontville | $350/wk | $1,508/mo | $1,630/wk | 2.7 |
| Bruny Island - Kettering | $300/wk | $1,450/mo | $1,296/wk | 2.2 |
| Burnie - Ulverstone Surrounds | $225/wk | $1,300/mo | $1,443/wk | 2.5 |
| Burnie - Wivenhoe | $240/wk | $961/mo | $1,089/wk | 2.1 |
| Cambridge | $400/wk | $1,800/mo | $2,191/wk | 2.8 |
| Central Highlands | $200/wk | $894/mo | $1,017/wk | 2.1 |
| Claremont (Tas.) | $320/wk | $1,300/mo | $1,241/wk | 2.3 |
| Cygnet | $290/wk | $1,300/mo | $1,077/wk | 2.3 |
| Deloraine | $245/wk | $1,192/mo | $1,093/wk | 2.3 |
| Derwent Park - Lutana | $325/wk | $1,300/mo | $1,301/wk | 2.4 |
| Derwent Valley | $258/wk | $1,239/mo | $1,333/wk | 2.6 |
| Devonport | $250/wk | $1,192/mo | $1,093/wk | 2.2 |
| Dilston - Lilydale | $260/wk | $1,365/mo | $1,580/wk | 2.6 |
| Dodges Ferry - Lewisham | $330/wk | $1,300/mo | $1,373/wk | 2.4 |
| East Devonport | $236/wk | $1,083/mo | $950/wk | 2.2 |
| Flinders and Cape Barren Islands | $139/wk | $867/mo | $1,057/wk | 2 |
| Forestier - Tasman | $250/wk | $1,083/mo | $863/wk | 2 |
| Geeveston - Dover | $280/wk | $1,083/mo | $1,059/wk | 2.2 |
| Geilston Bay - Risdon | $380/wk | $1,625/mo | $1,742/wk | 2.4 |
| George Town | $220/wk | $1,083/mo | $1,002/wk | 2.2 |
| Glenorchy | $320/wk | $1,300/mo | $1,151/wk | 2.3 |
| Grindelwald - Lanena | $293/wk | $1,310/mo | $1,371/wk | 2.4 |
| Hadspen - Carrick | $265/wk | $1,408/mo | $1,581/wk | 2.6 |
| Hobart | $415/wk | $1,800/mo | $1,741/wk | 2.1 |
| Howrah - Tranmere | $420/wk | $1,733/mo | $1,787/wk | 2.5 |
| Huonville - Franklin | $295/wk | $1,430/mo | $1,429/wk | 2.6 |
| Invermay | $285/wk | $1,092/mo | $1,128/wk | 2.2 |
| King Island | $190/wk | $1,083/mo | $1,330/wk | 2.1 |
| Kings Meadows - Punchbowl | $306/wk | $1,300/mo | $1,298/wk | 2.3 |
| Kingston - Huntingfield | $380/wk | $1,626/mo | $1,544/wk | 2.5 |
| Kingston Beach - Blackmans Bay | $400/wk | $1,685/mo | $1,778/wk | 2.5 |
| Latrobe | $250/wk | $1,300/mo | $1,192/wk | 2.3 |
| Launceston | $320/wk | $1,571/mo | $1,581/wk | 2.1 |
| Legana | $350/wk | $1,517/mo | $1,636/wk | 2.6 |
ABS 2021 Census, Statistical Area Level 2 — roughly a suburb or a small cluster of them. Rent and mortgage are what households actually reported paying, not asking prices.