What rent costs, area by area
Median rent reported at the 2021 Census, for 517 areas across Victoria. This is what households actually reported paying — not advertised asking rents, which run higher.
$375/wkNational median rent
$1,863/moNational median mortgage
$1,746/wkMedian household income
517Areas with rent data
| # | Area | State | Median rent | Median mortgage | Household income |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Dandenong North | VIC | $341/wk | $1,733/mo | $1,436/wk |
| 352 | Frankston North | VIC | $341/wk | $1,597/mo | $1,313/wk |
| 353 | Hoppers Crossing - North | VIC | $341/wk | $1,600/mo | $1,705/wk |
| 354 | Sunshine North | VIC | $341/wk | $1,733/mo | $1,399/wk |
| 355 | Bacchus Marsh | VIC | $340/wk | $1,733/mo | $1,807/wk |
| 356 | Geelong | VIC | $340/wk | $1,703/mo | $1,542/wk |
| 357 | Hoppers Crossing - South | VIC | $340/wk | $1,551/mo | $1,470/wk |
| 358 | Melton West | VIC | $340/wk | $1,625/mo | $1,621/wk |
| 359 | North Geelong - Bell Park | VIC | $340/wk | $1,560/mo | $1,386/wk |
| 360 | Portarlington | VIC | $340/wk | $1,667/mo | $1,139/wk |
| 361 | Sunshine | VIC | $340/wk | $1,842/mo | $1,566/wk |
| 362 | Wyndham Vale - South | VIC | $336/wk | $1,668/mo | $1,766/wk |
| 363 | Frankston | VIC | $335/wk | $1,733/mo | $1,383/wk |
| 364 | Geelong West - Hamlyn Heights | VIC | $335/wk | $1,842/mo | $1,719/wk |
| 365 | Pakenham - South East | VIC | $335/wk | $1,517/mo | $1,235/wk |
| 366 | Broadmeadows | VIC | $331/wk | $1,419/mo | $1,172/wk |
| 367 | Noble Park - East | VIC | $331/wk | $1,600/mo | $1,359/wk |
| 368 | Bacchus Marsh Surrounds | VIC | $330/wk | $1,700/mo | $1,731/wk |
| 369 | Buninyong | VIC | $330/wk | $1,662/mo | $1,927/wk |
| 370 | Campbellfield - Coolaroo | VIC | $330/wk | $1,500/mo | $1,104/wk |
| 371 | Daylesford | VIC | $330/wk | $1,600/mo | $1,343/wk |
| 372 | Drouin | VIC | $330/wk | $1,625/mo | $1,452/wk |
| 373 | Hastings - Somers | VIC | $330/wk | $1,733/mo | $1,407/wk |
| 374 | Kilmore - Broadford | VIC | $330/wk | $1,603/mo | $1,574/wk |
| 375 | Phillip Island | VIC | $330/wk | $1,517/mo | $1,175/wk |
| 376 | St Albans - North | VIC | $330/wk | $1,473/mo | $1,183/wk |
| 377 | White Hills - Ascot | VIC | $330/wk | $1,469/mo | $1,689/wk |
| 378 | Flemington | VIC | $324/wk | $2,000/mo | $1,571/wk |
| 379 | Kings Park (Vic.) | VIC | $323/wk | $1,500/mo | $1,246/wk |
| 380 | St Albans - South | VIC | $323/wk | $1,500/mo | $1,232/wk |
| 381 | Kurunjang - Toolern Vale | VIC | $321/wk | $1,517/mo | $1,556/wk |
| 382 | Melton South - Weir Views | VIC | $321/wk | $1,517/mo | $1,363/wk |
| 383 | Ardeer - Albion | VIC | $320/wk | $1,700/mo | $1,366/wk |
| 384 | Bendigo Surrounds - South | VIC | $320/wk | $1,625/mo | $2,040/wk |
| 385 | Doveton | VIC | $320/wk | $1,500/mo | $1,262/wk |
| 386 | Koo Wee Rup | VIC | $320/wk | $1,940/mo | $1,823/wk |
| 387 | Mansfield (Vic.) | VIC | $320/wk | $1,500/mo | $1,331/wk |
| 388 | Warragul | VIC | $320/wk | $1,647/mo | $1,590/wk |
| 389 | Werribee - East | VIC | $315/wk | $1,500/mo | $1,374/wk |
| 390 | Yarra Valley | VIC | $315/wk | $1,690/mo | $1,439/wk |
| 391 | Ballarat | VIC | $313/wk | $1,700/mo | $1,573/wk |
| 392 | Bunyip - Garfield | VIC | $311/wk | $1,950/mo | $1,897/wk |
| 393 | Castlemaine | VIC | $310/wk | $1,408/mo | $1,200/wk |
| 394 | Dandenong - North | VIC | $310/wk | $1,500/mo | $1,208/wk |
| 395 | Paynesville | VIC | $310/wk | $1,300/mo | $1,071/wk |
| 396 | Golden Plains - South | VIC | $308/wk | $1,733/mo | $1,898/wk |
| 397 | Kinglake | VIC | $306/wk | $1,811/mo | $1,809/wk |
| 398 | Ballarat North - Invermay | VIC | $300/wk | $1,560/mo | $1,644/wk |
| 399 | Beechworth | VIC | $300/wk | $1,560/mo | $1,434/wk |
| 400 | Melton | VIC | $300/wk | $1,300/mo | $1,061/wk |
Rent, mortgage and income are 2021 Census medians (ABS, CC-BY 4.0). Advertised asking rents are consistently higher than what sitting households report paying.