Census area profiles
What households across Australia actually pay in rent and mortgage repayments, next to what they earn. 2,472 areas. This is the one layer that covers every state and territory — sale records exist for New South Wales only.
| Area | Median rent | Median mortgage | Median household income | Household size |
|---|---|---|---|---|
| Harrison | $450/wk | $2,000/mo | $2,636/wk | 2.9 |
| Hawker | $375/wk | $2,000/mo | $2,251/wk | 2.5 |
| Higgins | $400/wk | $2,000/mo | $2,248/wk | 2.6 |
| Holder | $465/wk | $2,167/mo | $2,338/wk | 2.5 |
| Holt | $396/wk | $1,950/mo | $1,983/wk | 2.4 |
| Hughes | $400/wk | $2,700/mo | $2,797/wk | 2.6 |
| Hume | $110/wk | — | $1,187/wk | 2 |
| Isaacs | $520/wk | $2,300/mo | $2,670/wk | 2.5 |
| Isabella Plains | $450/wk | $1,880/mo | $2,131/wk | 2.6 |
| Jacka | $450/wk | $1,772/mo | $2,160/wk | 2.9 |
| Kaleen | $460/wk | $2,167/mo | $2,336/wk | 2.7 |
| Kambah | $400/wk | $2,000/mo | $2,207/wk | 2.6 |
| Kenny | $227/wk | — | $1,375/wk | 2.7 |
| Kingston (ACT) | $510/wk | $1,950/mo | $2,469/wk | 1.8 |
| Kowen | $340/wk | $2,600/mo | $3,749/wk | 4 |
| Lake Burley Griffin | — | — | — | — |
| Latham | $400/wk | $2,000/mo | $2,125/wk | 2.6 |
| Lawson | $548/wk | $2,000/mo | $2,492/wk | 2.6 |
| Lyneham | $425/wk | $1,800/mo | $2,084/wk | 2.1 |
| Lyons (ACT) | $360/wk | $2,383/mo | $2,062/wk | 2.3 |
| Macarthur | $520/wk | $2,200/mo | $3,037/wk | 2.9 |
| Macgregor (ACT) | $464/wk | $2,000/mo | $2,344/wk | 2.7 |
| Macnamara | — | — | — | — |
| Macquarie | $400/wk | $2,000/mo | $1,947/wk | 2.3 |
| Majura | $365/wk | $3,033/mo | $3,156/wk | 3 |
| Mawson | $400/wk | $2,167/mo | $2,204/wk | 2.4 |
| McKellar | $438/wk | $2,167/mo | $2,687/wk | 2.7 |
| Melba | $400/wk | $2,100/mo | $2,326/wk | 2.7 |
| Migratory - Offshore - Shipping (ACT) | — | — | — | — |
| Mitchell | — | — | $874/wk | 1.5 |
| Molonglo | — | — | — | — |
| Molonglo - East | — | — | — | — |
| Molonglo Corridor | $375/wk | — | $4,750/wk | 4.3 |
| Monash | $450/wk | $2,058/mo | $2,164/wk | 2.5 |
| Moncrieff | $470/wk | $2,167/mo | $2,699/wk | 3.2 |
| Mount Taylor | — | — | — | — |
| Namadgi | $400/wk | $4,333/mo | $2,812/wk | 3.3 |
| Narrabundah | $440/wk | $2,392/mo | $2,353/wk | 2.4 |
| Ngunnawal | $450/wk | $1,950/mo | $2,219/wk | 2.6 |
| Nicholls | $502/wk | $2,300/mo | $3,134/wk | 2.9 |
| No usual address (ACT) | — | — | — | — |
| O'Connor (ACT) | $451/wk | $2,500/mo | $2,518/wk | 2.5 |
| O'Malley | $975/wk | $3,413/mo | $4,476/wk | 2.9 |
| Oxley (ACT) | $400/wk | $2,150/mo | $2,393/wk | 2.7 |
| Page | $438/wk | $2,000/mo | $1,773/wk | 2.3 |
| Palmerston | $450/wk | $1,940/mo | $2,316/wk | 2.6 |
| Parkes (ACT) - North | — | — | — | — |
| Parkes (ACT) - South | $178/wk | — | $1,375/wk | 2 |
| Pearce | $430/wk | $2,383/mo | $2,362/wk | 2.5 |
| Phillip | $440/wk | $1,608/mo | $2,075/wk | 1.9 |
| Red Hill (ACT) | $500/wk | $3,500/mo | $3,938/wk | 2.8 |
| Reid | $430/wk | $2,300/mo | $2,272/wk | 2 |
| Richardson | $391/wk | $2,000/mo | $2,043/wk | 2.6 |
| Rivett | $322/wk | $2,140/mo | $2,207/wk | 2.5 |
| Russell | — | — | — | — |
| Scrivener | $245/wk | $2,000/mo | $2,324/wk | 1.5 |
| Scullin | $390/wk | $1,950/mo | $2,025/wk | 2.6 |
| Spence | $375/wk | $2,120/mo | $2,358/wk | 2.7 |
| Stirling | $460/wk | $2,258/mo | $2,206/wk | 2.6 |
| Strathnairn | $515/wk | $2,191/mo | $2,629/wk | 2.9 |
ABS 2021 Census, Statistical Area Level 2 — roughly a suburb or a small cluster of them. Rent and mortgage are what households actually reported paying, not asking prices.