What rent costs, area by area
Median rent reported at the 2021 Census, for 635 areas across New South Wales. This is what households actually reported paying — not advertised asking rents, which run higher.
$375/wkNational median rent
$1,863/moNational median mortgage
$1,746/wkMedian household income
635Areas with rent data
| # | Area | State | Median rent | Median mortgage | Household income |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Penshurst | NSW | $400/wk | $2,100/mo | $1,689/wk |
| 352 | Picton - Tahmoor - Buxton | NSW | $400/wk | $2,175/mo | $1,886/wk |
| 353 | Point Clare - Koolewong | NSW | $400/wk | $2,000/mo | $1,717/wk |
| 354 | Richmond - Clarendon | NSW | $400/wk | $2,167/mo | $1,587/wk |
| 355 | Rutherford (North) - Aberglasslyn | NSW | $400/wk | $1,869/mo | $1,835/wk |
| 356 | Southern Highlands | NSW | $400/wk | $2,108/mo | $1,574/wk |
| 357 | Umina - Booker Bay - Patonga | NSW | $400/wk | $2,080/mo | $1,329/wk |
| 358 | Wetherill Park Industrial | NSW | $400/wk | — | $1,062/wk |
| 359 | Williamtown - Medowie - Karuah | NSW | $400/wk | $1,900/mo | $1,763/wk |
| 360 | Wyoming | NSW | $400/wk | $1,950/mo | $1,430/wk |
| 361 | Yagoona - Birrong | NSW | $400/wk | $2,131/mo | $1,453/wk |
| 362 | Yass Surrounds | NSW | $400/wk | $2,275/mo | $2,575/wk |
| 363 | Belmore - Belfield | NSW | $395/wk | $2,169/mo | $1,525/wk |
| 364 | Summerland Point - Gwandalan | NSW | $395/wk | $1,753/mo | $1,413/wk |
| 365 | Albion Park Rail | NSW | $390/wk | $1,820/mo | $1,411/wk |
| 366 | Ballina | NSW | $390/wk | $1,733/mo | $1,150/wk |
| 367 | Campbelltown - Woodbine | NSW | $390/wk | $2,023/mo | $1,547/wk |
| 368 | Charlestown - Dudley | NSW | $390/wk | $2,000/mo | $1,808/wk |
| 369 | Colyton - Oxley Park | NSW | $390/wk | $1,950/mo | $1,562/wk |
| 370 | Dapto - Avondale | NSW | $390/wk | $1,950/mo | $1,445/wk |
| 371 | Gosford - Springfield | NSW | $390/wk | $1,885/mo | $1,460/wk |
| 372 | Lambton - New Lambton | NSW | $390/wk | $2,119/mo | $1,863/wk |
| 373 | Maitland | NSW | $390/wk | $1,872/mo | $1,756/wk |
| 374 | Nelson Bay Peninsula | NSW | $390/wk | $1,861/mo | $1,267/wk |
| 375 | Royal National Park | NSW | $390/wk | — | $1,875/wk |
| 376 | Tweed Heads | NSW | $390/wk | $1,733/mo | $1,182/wk |
| 377 | Tweed Heads South | NSW | $390/wk | $1,733/mo | $949/wk |
| 378 | West Wallsend - Barnsley - Killingworth | NSW | $390/wk | $1,798/mo | $1,769/wk |
| 379 | Windsor - Bligh Park | NSW | $390/wk | $2,100/mo | $1,805/wk |
| 380 | Woonona - Bulli - Russell Vale | NSW | $390/wk | $2,349/mo | $1,968/wk |
| 381 | Eastlakes | NSW | $385/wk | $2,297/mo | $1,411/wk |
| 382 | Port Macquarie - West | NSW | $385/wk | $1,820/mo | $1,193/wk |
| 383 | Auburn - North | NSW | $380/wk | $1,733/mo | $1,493/wk |
| 384 | Balgownie - Fairy Meadow | NSW | $380/wk | $2,219/mo | $1,635/wk |
| 385 | Berala | NSW | $380/wk | $2,000/mo | $1,540/wk |
| 386 | Blackheath - Megalong Valley | NSW | $380/wk | $1,733/mo | $1,317/wk |
| 387 | Blacktown (East) - Kings Park | NSW | $380/wk | $2,000/mo | $1,753/wk |
| 388 | Cabramatta West - Mount Pritchard | NSW | $380/wk | $1,950/mo | $1,440/wk |
| 389 | Callala Bay - Currarong | NSW | $380/wk | $1,733/mo | $1,237/wk |
| 390 | Campsie - South | NSW | $380/wk | $1,950/mo | $1,377/wk |
| 391 | Doonside - Woodcroft | NSW | $380/wk | $2,200/mo | $2,004/wk |
| 392 | Glendale - Cardiff - Hillsborough | NSW | $380/wk | $1,885/mo | $1,818/wk |
| 393 | Hamilton - Broadmeadow | NSW | $380/wk | $2,115/mo | $1,669/wk |
| 394 | Ingleburn | NSW | $380/wk | $2,000/mo | $1,671/wk |
| 395 | Jindabyne - Berridale | NSW | $380/wk | $1,729/mo | $1,911/wk |
| 396 | Katoomba - Leura | NSW | $380/wk | $1,733/mo | $1,238/wk |
| 397 | Lake Munmorah - Mannering Park | NSW | $380/wk | $1,733/mo | $1,079/wk |
| 398 | Lalor Park - Kings Langley | NSW | $380/wk | $2,300/mo | $1,971/wk |
| 399 | Liverpool - East | NSW | $380/wk | $1,733/mo | $1,345/wk |
| 400 | Mayfield - Warabrook | NSW | $380/wk | $1,883/mo | $1,604/wk |
Rent, mortgage and income are 2021 Census medians (ABS, CC-BY 4.0). Advertised asking rents are consistently higher than what sitting households report paying.