What rent costs, area by area
Median rent reported at the 2021 Census, for 2,392 areas across every state and territory. This is what households actually reported paying — not advertised asking rents, which run higher.
$375/wkNational median rent
$1,863/moNational median mortgage
$1,746/wkMedian household income
2,392Areas with rent data
| # | Area | State | Median rent | Median mortgage | Household income |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Craigieburn - North West | VIC | $396/wk | $1,907/mo | $1,876/wk |
| 952 | Diggers Rest | VIC | $396/wk | $1,800/mo | $2,009/wk |
| 953 | Forest Hill | VIC | $396/wk | $2,123/mo | $1,658/wk |
| 954 | Keilor | VIC | $396/wk | $2,019/mo | $1,820/wk |
| 955 | Kilsyth | VIC | $396/wk | $1,970/mo | $1,654/wk |
| 956 | Maribyrnong | VIC | $396/wk | $2,000/mo | $2,020/wk |
| 957 | Parkville | VIC | $396/wk | $2,000/mo | $1,885/wk |
| 958 | Thornbury | VIC | $396/wk | $2,200/mo | $1,978/wk |
| 959 | Belmore - Belfield | NSW | $395/wk | $2,169/mo | $1,525/wk |
| 960 | Summerland Point - Gwandalan | NSW | $395/wk | $1,753/mo | $1,413/wk |
| 961 | Larrakeyah | NT | $395/wk | $1,800/mo | $2,372/wk |
| 962 | Alderley | QLD | $395/wk | $2,200/mo | $2,347/wk |
| 963 | Algester | QLD | $395/wk | $1,750/mo | $1,716/wk |
| 964 | Flagstone (West) - New Beith | QLD | $395/wk | $2,167/mo | $2,524/wk |
| 965 | Holland Park | QLD | $395/wk | $2,300/mo | $2,331/wk |
| 966 | Mount Gravatt | QLD | $395/wk | $2,031/mo | $2,017/wk |
| 967 | Rochedale South - Priestdale | QLD | $395/wk | $1,800/mo | $1,931/wk |
| 968 | Sherwood | QLD | $395/wk | $2,210/mo | $2,073/wk |
| 969 | Carnegie | VIC | $395/wk | $2,025/mo | $1,873/wk |
| 970 | Roxburgh Park - North | VIC | $395/wk | $1,750/mo | $1,619/wk |
| 971 | South Yarra - South | VIC | $395/wk | $2,200/mo | $2,001/wk |
| 972 | Truganina - South East | VIC | $395/wk | $2,000/mo | $2,337/wk |
| 973 | Brinkin - Nakara | NT | $393/wk | $1,900/mo | $2,372/wk |
| 974 | Mentone | VIC | $392/wk | $2,167/mo | $1,889/wk |
| 975 | Narre Warren South - West | VIC | $392/wk | $1,820/mo | $2,011/wk |
| 976 | St Kilda - West | VIC | $392/wk | $2,000/mo | $1,849/wk |
| 977 | Woodend | VIC | $392/wk | $2,000/mo | $2,113/wk |
| 978 | Richardson | ACT | $391/wk | $2,000/mo | $2,043/wk |
| 979 | Beaconsfield - Officer | VIC | $391/wk | $2,000/mo | $2,146/wk |
| 980 | Box Hill | VIC | $391/wk | $2,088/mo | $1,441/wk |
| 981 | Nunawading | VIC | $391/wk | $2,167/mo | $1,938/wk |
| 982 | Ormond - Glen Huntly | VIC | $391/wk | $2,153/mo | $1,978/wk |
| 983 | Preston - East | VIC | $391/wk | $2,000/mo | $1,787/wk |
| 984 | Tarneit - North | VIC | $391/wk | $2,065/mo | $2,198/wk |
| 985 | Wollert | VIC | $391/wk | $2,000/mo | $1,979/wk |
| 986 | Conder | ACT | $390/wk | $2,148/mo | $2,574/wk |
| 987 | Scullin | ACT | $390/wk | $1,950/mo | $2,025/wk |
| 988 | Albion Park Rail | NSW | $390/wk | $1,820/mo | $1,411/wk |
| 989 | Ballina | NSW | $390/wk | $1,733/mo | $1,150/wk |
| 990 | Campbelltown - Woodbine | NSW | $390/wk | $2,023/mo | $1,547/wk |
| 991 | Charlestown - Dudley | NSW | $390/wk | $2,000/mo | $1,808/wk |
| 992 | Colyton - Oxley Park | NSW | $390/wk | $1,950/mo | $1,562/wk |
| 993 | Dapto - Avondale | NSW | $390/wk | $1,950/mo | $1,445/wk |
| 994 | Gosford - Springfield | NSW | $390/wk | $1,885/mo | $1,460/wk |
| 995 | Lambton - New Lambton | NSW | $390/wk | $2,119/mo | $1,863/wk |
| 996 | Maitland | NSW | $390/wk | $1,872/mo | $1,756/wk |
| 997 | Nelson Bay Peninsula | NSW | $390/wk | $1,861/mo | $1,267/wk |
| 998 | Royal National Park | NSW | $390/wk | — | $1,875/wk |
| 999 | Tweed Heads | NSW | $390/wk | $1,733/mo | $1,182/wk |
| 1000 | Tweed Heads South | NSW | $390/wk | $1,733/mo | $949/wk |
Rent, mortgage and income are 2021 Census medians (ABS, CC-BY 4.0). Advertised asking rents are consistently higher than what sitting households report paying.