What rent costs, area by area
Median rent reported at the 2021 Census, for 2,392 areas across every state and territory. This is what households actually reported paying — not advertised asking rents, which run higher.
$375/wkNational median rent
$1,863/moNational median mortgage
$1,746/wkMedian household income
2,392Areas with rent data
| # | Area | State | Median rent | Median mortgage | Household income |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Albany Surrounds | WA | $250/wk | $1,800/mo | $1,552/wk |
| 2102 | Collie | WA | $250/wk | $1,300/mo | $1,234/wk |
| 2103 | Irwin | WA | $250/wk | $1,537/mo | $1,168/wk |
| 2104 | Northam | WA | $250/wk | $1,393/mo | $1,316/wk |
| 2105 | Withers - Usher | WA | $250/wk | $1,300/mo | $1,133/wk |
| 2106 | York - Beverley | WA | $250/wk | $1,300/mo | $1,102/wk |
| 2107 | Scrivener | ACT | $245/wk | $2,000/mo | $2,324/wk |
| 2108 | Tumut | NSW | $245/wk | $1,300/mo | $1,244/wk |
| 2109 | Smithfield - Elizabeth North | SA | $245/wk | $975/mo | $939/wk |
| 2110 | Deloraine | TAS | $245/wk | $1,192/mo | $1,093/wk |
| 2111 | Horsham | VIC | $245/wk | $1,203/mo | $1,347/wk |
| 2112 | Rookwood Cemetery | NSW | $243/wk | — | $1,874/wk |
| 2113 | Rutherglen | VIC | $243/wk | $1,300/mo | $1,344/wk |
| 2114 | Narromine | NSW | $240/wk | $1,200/mo | $1,319/wk |
| 2115 | Tenterfield | NSW | $240/wk | $1,083/mo | $885/wk |
| 2116 | Norfolk Island | Other Territories | $240/wk | $1,300/mo | $1,184/wk |
| 2117 | Babinda | QLD | $240/wk | $1,367/mo | $1,320/wk |
| 2118 | Granville | QLD | $240/wk | $1,083/mo | $1,033/wk |
| 2119 | Southern Downs - East | QLD | $240/wk | $1,386/mo | $1,244/wk |
| 2120 | Stanthorpe Surrounds | QLD | $240/wk | $1,248/mo | $1,137/wk |
| 2121 | Murray Bridge | SA | $240/wk | $1,100/mo | $1,077/wk |
| 2122 | Port Lincoln | SA | $240/wk | $1,300/mo | $1,301/wk |
| 2123 | Burnie - Wivenhoe | TAS | $240/wk | $961/mo | $1,089/wk |
| 2124 | Somerset | TAS | $240/wk | $1,192/mo | $1,100/wk |
| 2125 | St Helens - Scamander | TAS | $240/wk | $1,083/mo | $835/wk |
| 2126 | West Ulverstone | TAS | $240/wk | $1,213/mo | $1,059/wk |
| 2127 | Camperdown | VIC | $240/wk | $1,134/mo | $1,129/wk |
| 2128 | Maryborough (Vic.) | VIC | $240/wk | $1,000/mo | $876/wk |
| 2129 | Red Cliffs | VIC | $240/wk | $1,083/mo | $1,346/wk |
| 2130 | Shepparton Surrounds - West | VIC | $240/wk | $1,300/mo | $1,379/wk |
| 2131 | Yarram | VIC | $240/wk | $1,192/mo | $1,012/wk |
| 2132 | Manjimup | WA | $240/wk | $1,300/mo | $1,271/wk |
| 2133 | Narrogin | WA | $240/wk | $1,170/mo | $1,294/wk |
| 2134 | Pemberton | WA | $240/wk | $1,300/mo | $1,112/wk |
| 2135 | South Hedland | WA | $240/wk | $1,387/mo | $2,586/wk |
| 2136 | Acton - Upper Burnie | TAS | $238/wk | $989/mo | $966/wk |
| 2137 | East Devonport | TAS | $236/wk | $1,083/mo | $950/wk |
| 2138 | Parklands - Camdale | TAS | $236/wk | $1,300/mo | $1,321/wk |
| 2139 | Rosedale | VIC | $236/wk | $1,300/mo | $1,487/wk |
| 2140 | Shepparton Surrounds - East | VIC | $236/wk | $1,300/mo | $1,628/wk |
| 2141 | Hamilton (Vic.) | VIC | $235/wk | $1,083/mo | $1,247/wk |
| 2142 | Swan Hill | VIC | $235/wk | $1,300/mo | $1,390/wk |
| 2143 | Esperance Surrounds | WA | $233/wk | $1,040/mo | $1,653/wk |
| 2144 | Cocos (Keeling) Islands | Other Territories | $231/wk | $1,972/mo | $2,519/wk |
| 2145 | Corangamite - South | VIC | $231/wk | $1,200/mo | $1,406/wk |
| 2146 | Corowa | NSW | $230/wk | $1,213/mo | $1,130/wk |
| 2147 | Cowra | NSW | $230/wk | $1,213/mo | $1,078/wk |
| 2148 | Deniliquin | NSW | $230/wk | $1,083/mo | $1,199/wk |
| 2149 | Forbes | NSW | $230/wk | $1,257/mo | $1,257/wk |
| 2150 | Moree | NSW | $230/wk | $1,336/mo | $1,494/wk |
Rent, mortgage and income are 2021 Census medians (ABS, CC-BY 4.0). Advertised asking rents are consistently higher than what sitting households report paying.