What rent costs, area by area
Median rent reported at the 2021 Census, for 2,392 areas across every state and territory. This is what households actually reported paying — not advertised asking rents, which run higher.
$375/wkNational median rent
$1,863/moNational median mortgage
$1,746/wkMedian household income
2,392Areas with rent data
| # | Area | State | Median rent | Median mortgage | Household income |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | Tuart Hill - Joondanna | WA | $320/wk | $1,733/mo | $1,588/wk |
| 1652 | Waikiki | WA | $320/wk | $1,600/mo | $1,612/wk |
| 1653 | Warnbro | WA | $320/wk | $1,517/mo | $1,502/wk |
| 1654 | Caboolture - East | QLD | $315/wk | $1,582/mo | $1,319/wk |
| 1655 | Darling Heights | QLD | $315/wk | $1,450/mo | $1,376/wk |
| 1656 | Kingston (Qld) | QLD | $315/wk | $1,322/mo | $1,180/wk |
| 1657 | Lockyer Valley - East | QLD | $315/wk | $1,473/mo | $1,425/wk |
| 1658 | Raceview | QLD | $315/wk | $1,408/mo | $1,563/wk |
| 1659 | Toowoomba - East | QLD | $315/wk | $1,798/mo | $1,814/wk |
| 1660 | Fulham | SA | $315/wk | $2,000/mo | $1,753/wk |
| 1661 | Hope Valley - Modbury | SA | $315/wk | $1,500/mo | $1,314/wk |
| 1662 | Werribee - East | VIC | $315/wk | $1,500/mo | $1,374/wk |
| 1663 | Yarra Valley | VIC | $315/wk | $1,690/mo | $1,439/wk |
| 1664 | Helena Valley - Koongamia | WA | $315/wk | $1,973/mo | $1,861/wk |
| 1665 | Royal Park - Hendon - Albert Park | SA | $314/wk | $1,600/mo | $1,427/wk |
| 1666 | Ballarat | VIC | $313/wk | $1,700/mo | $1,573/wk |
| 1667 | Bunyip - Garfield | VIC | $311/wk | $1,950/mo | $1,897/wk |
| 1668 | Lord Howe Island | NSW | $310/wk | $1,400/mo | $1,699/wk |
| 1669 | Moruya - Tuross Head | NSW | $310/wk | $1,517/mo | $1,150/wk |
| 1670 | Muswellbrook | NSW | $310/wk | $1,517/mo | $1,603/wk |
| 1671 | Queanbeyan - East | NSW | $310/wk | $1,700/mo | $1,796/wk |
| 1672 | Sussex Inlet - Berrara | NSW | $310/wk | $1,504/mo | $909/wk |
| 1673 | Taree Surrounds | NSW | $310/wk | $1,500/mo | $1,069/wk |
| 1674 | Tuncurry | NSW | $310/wk | $1,322/mo | $854/wk |
| 1675 | Moil | NT | $310/wk | $1,950/mo | $2,033/wk |
| 1676 | Beaudesert | QLD | $310/wk | $1,517/mo | $1,199/wk |
| 1677 | Brassall | QLD | $310/wk | $1,500/mo | $1,408/wk |
| 1678 | Cambooya - Wyreema | QLD | $310/wk | $1,647/mo | $1,982/wk |
| 1679 | Deeragun - Jensen | QLD | $310/wk | $1,517/mo | $1,735/wk |
| 1680 | Goodna | QLD | $310/wk | $1,300/mo | $1,350/wk |
| 1681 | Lockyer Valley - West | QLD | $310/wk | $1,600/mo | $1,690/wk |
| 1682 | Lowood | QLD | $310/wk | $1,517/mo | $1,445/wk |
| 1683 | Slacks Creek | QLD | $310/wk | $1,430/mo | $1,301/wk |
| 1684 | Yorkeys Knob - Machans Beach | QLD | $310/wk | $1,408/mo | $1,327/wk |
| 1685 | Craigmore - Blakeview | SA | $310/wk | $1,337/mo | $1,600/wk |
| 1686 | Edwardstown | SA | $310/wk | $1,643/mo | $1,452/wk |
| 1687 | Gawler - North | SA | $310/wk | $1,517/mo | $1,770/wk |
| 1688 | Ingle Farm | SA | $310/wk | $1,408/mo | $1,344/wk |
| 1689 | Mitchell Park | SA | $310/wk | $1,603/mo | $1,307/wk |
| 1690 | Munno Para West - Angle Vale | SA | $310/wk | $1,484/mo | $1,653/wk |
| 1691 | Panorama | SA | $310/wk | $1,749/mo | $1,518/wk |
| 1692 | Para Hills | SA | $310/wk | $1,322/mo | $1,444/wk |
| 1693 | Windsor Gardens | SA | $310/wk | $1,668/mo | $1,595/wk |
| 1694 | Woodville - Cheltenham | SA | $310/wk | $1,600/mo | $1,491/wk |
| 1695 | Berriedale - Chigwell | TAS | $310/wk | $1,300/mo | $1,296/wk |
| 1696 | Mornington - Warrane | TAS | $310/wk | $1,300/mo | $1,258/wk |
| 1697 | Newstead | TAS | $310/wk | $1,408/mo | $1,452/wk |
| 1698 | Castlemaine | VIC | $310/wk | $1,408/mo | $1,200/wk |
| 1699 | Dandenong - North | VIC | $310/wk | $1,500/mo | $1,208/wk |
| 1700 | Paynesville | VIC | $310/wk | $1,300/mo | $1,071/wk |
Rent, mortgage and income are 2021 Census medians (ABS, CC-BY 4.0). Advertised asking rents are consistently higher than what sitting households report paying.